Смотчик плёнки с растений СПР-1
Задачей смотчика является смотка использованного укрывного материала или капельной ленты с полей с последующей ее утилизацией.
Получить более подробную информацию и заказать технику Вы можете по телефонам:
8 (495) 647-14-08
8 (926) 601-10-39
| wdt_ID | Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---|---|
| 1 | 1. Тип | навесная |
| 2 | 2. Агрегатирование с тракторами тягового класса | 1,4 |
| 3 | 3. Производительность за один час, га | |
| 4 | - основного времени | 0,75-1,05 |
| 5 | - эксплуатационного времени | 0,45-0,85 |
| 6 | 4. Рабочая скорость, км /ч | 5,0-7,0 |
| 7 | 5. Транспортная скорость, км/ч, не более | 20 |
| 8 | 6. Количество обслуживающего персонала, чел. | |
| 9 | - тракторист | 1 |
| 10 | - рабочие | 2 |
| 11 | 7. Масса, кг, не более | 500 |
| 12 | 8. Габаритные размеры в рабочем/транспортном положении, мм, не более | |
| 13 | - длина | 2450 / 2450 |
| 14 | - ширина | 3050 / 3050 |
| 15 | - высота | 1900 / 2300 |
| 16 | 9. Рабочая конструктивная ширина захвата, м | 1,5 |
| 17 | 10. Дорожный просвет, мм, не менее | 300 |
Задачей смотчика является смотка использованного укрывного материала или капельной ленты с полей с последующей ее утилизацией. Возможна установка механизма намотки для смотки материала с последующим его использованием.
Зона применения – Республика Беларусь и страны СНГ с аналогичными почвенно–климатическими условиями.
Рельеф поля должен быть ровным с уклоном местности не более 8º.



