Сеялки пневматические универсальные «БЕРЕЗИНА 9600» и «БЕРЕЗИНА 9600У»
Сеялка пневматическая предназначена для рядового сева зерновых, зернобобовых, крестоцветных, трав и других семян, которые аналогичны им по размерам, норме высева и глубине заделки.
Получить более подробную информацию и заказать технику Вы можете по телефонам:
8 (495) 647-14-08
8 (926) 601-10-39
| wdt_ID | Наименование показателя | Значение | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | "БЕРЕЗИНА 9600" | "БЕРЕЗИНА 9600У" | |
| 2 | Тип | полунавесная | полунавесная |
| 3 | Мин. мощность трактора, кВт (л.с) | 100 (136) | 100 (136) |
| 4 | Производительность основного времени, га/ч | 9,6-14,4 | 9,6-14,4 |
| 5 | Производительность эксплуатационного времени, га/ч | 7,2-10,8 | 6,7-10,1 |
| 6 | Рабочая скорость, км/ч | 10-15 | 10-15 |
| 7 | Транспортная скорость, км/ч | не более 25 | не более 25 |
| 8 | Конструктивная ширина захвата, м | 9,6 | 9.6 |
| 9 | Междурядье высева, мм | 150 | 150 |
| 10 | Глубина заделки семян, см | 1-6 | 1-6 |
| 11 | Нормы высева семян, кг/га | 1,1-385 | 1,1-300 |
| 12 | Нормы высева удобрений, кг/га | 30-200 | |
| 13 | Масса изделия, кг, не более | 4000 | 4100 |
| 14 | Габаритные размеры, мм, не более: | ||
| 15 | транспортное положение: | ||
| 16 | длина/ширина/высота | 9900/4000/3600 | 9900/4000/3600 |
| 17 | рабочее положение: | ||
| 18 | длина/ширина/высота | 9900/11200/2400 | 9900/11200/2400 |
| 19 | Тип сошника | двухдисковый с опорным катком | двухдисковый с опорным катком |
| 20 | кол-во сошников, шт | 64 | 64 |
| 21 | Диаметр сошника, мм | 340 | 340 |
| 22 | Диаметр прикатывающего колеса сошника, мм | 370 | 370 |
| 23 | Тип высевающей системы | пневматическая | пневматическая |
| 24 | Емкость бункера, м3 | 2,5 | 1,5/1 |
| 25 | Количество бункеров, шт | 2 | 2 |
| 26 | Количество высевающих аппаратов | 2 | 4 |
| 27 | Тип привода рабочих органов | механический | механический |
| 28 | Частота вращения вала привода вентилятора, мин-1 | 1000 | 1000 |
| 29 | Количество семян на заделанных в почву: | ||
| 30 | - при посеве на глубину 2-3 см | не более 1% | не более 1% |
| 31 | - при посеве на глубину 3-6 см | не допускается | не допускается |
| 32 | Норма высева семян, кг/га: | ||
| 33 | - зерновых колосовых культур | 50-385 | 50-300 |
| 34 | - зернобобовых культур | 35-385 | 35-300 |
| 35 | - крестоцветных, трав | 1,1-40 | 1,1-40 |
| 36 | - удобрений | - | 30-200 |
| 37 | Неравномерность высева между сошниками: | ||
| 38 | - зерновых | не более 5% | не более 5% |
| 39 | - бобовых | не более 6% | не более 6% |
| 40 | Неустойчивость общего высева: | ||
| 41 | - зерновых | не более 2,8% | не более 2,8% |
| 42 | - бобовых | не более 4% | не более 4% |
| 43 | Дробление семян | ||
| 44 | - зерновых | не более 0,5% | не более 0,5% |
| 45 | - бобовых | не более 1% | не более 1% |
| 46 | Глубина заделки семян, см: | ||
| 47 | - зерновых | 2-6 | 2-6 |
| 48 | - бобовых | 3-7 | 3-7 |
| 49 | Отклонение глубины заделки семян от заданной, см, не более | 1 | 1 |
| 50 | Дорожный просвет | не менее 300мм | не менее 300мм |
| 51 | Рабочее давление в гидросистеме, МПа | 20(+/-5) | 20(+/-5) |
| 52 | Шины | 16,0-20-НС8 | 16,0-20-НС8 |
| 53 | Давление воздуха в шинах, МПа | 0,17+/-0,02 | 0,17+/-0,02 |
| 54 | Срок службы, не менее | 8 | 8 |
| 55 | Наработка интенсивно изнашивающихся деталей: | ||
| 56 | - диск сошников, га | 35 | 35 |
| 57 | - загортач, га | 15 | 15 |
| 58 | - лапа рыхлительная, га | 40 | 40 |
Сеялка «БЕРЕЗИНА 9600» предназначена для рядового сева зерновых, зернобобовых, крестоцветных, трав и других семян, которые аналогичны им по размерам, норме высева и глубине заделки.
Сеялка «БЕРЕЗИНА 9600 У» предназначена для высева семян с одновременным внесением стартовой дозы гранулированных минеральных удобрений.
Сеялка может эксплуатироваться во всех почвенно–климатических зонах, кроме горных.
Сеялка должна работать на не засоренных или малозасоренных камнями почвах.
Уклон поля не должен превышать 80. Микрорельеф должен быть ровным. Абсолютная влажность в слое 0-15 мм минеральных почв не должна превышать 25 %.
Сеялка агрегатируется с тракторами мощностью от 100 кВт (136 л.с.), оборудованными задним навесным устройством НУ-3, выводами гидросистемы и пневмосистемы, розеткой для подключения светосигнального электрооборудования.
Сеялка должна применяться в отвальной и безотвальной системах обработки почвы и посева на всех типах почв.
Предшествующими технологическими операциями для сеялки являются выравнивание почвы, а при необходимости и прикатывание.
Сеялка комплектуется системой контроля высева СКИФ-28.






