Прицеп тракторный самосвальный 3ПТС-9
Прицеп предназначен для перевозки различных грузов по всем видам дорог и в полевых условиях. Допускается перевозка сыпучих строительных грузов, за исключением скальных пород и булыжника. Для увеличения объема перевозимых грузов и увеличения кубатуры прицепов предлагаются надставные борта: надставные цельнометаллические борта. Прицеп рассчитан на эксплуатацию при температурах окружающей среды от минус 40 град.до плюс 40 град.С.Свал груза с платформы на две стороны.
Получить более подробную информацию и заказать технику Вы можете по телефонам:
8 (495) 647-14-08
8 (926) 601-10-39
| wdt_ID | Тип | Прицепной |
|---|---|---|
| 1 | Агрегатирование, тяговый класс трактора | 1,4 и выше |
| 2 | Грузоподъемность, кг, не более | 9000 |
| 3 | Максимальная скорость, км/ч, не более | |
| 4 | - в транспортном режиме | 30 |
| 5 | - в технологическом режиме | 18 |
| 6 | Количество осей, шт. | 3 |
| 7 | Количество колес на каждой оси, шт. | 2 |
| 8 | Ширина колеи по центру колес, мм, не менее | 1850 |
| 9 | Колесная база, мм, не менее | 4860 |
| 10 | Количество сторон разгрузки | 2 |
| 11 | Дорожный просвет, мм, не менее | 310 |
| 12 | Внутренние размеры кузова, мм, не более | |
| 13 | - длина | 6130 |
| 14 | - ширина | 2130 |
| 15 | Площадь пола кузова, м2, не более | 13.1 |
| 16 | Высота бортов, мм, не более | |
| 17 | - основных | 700 |
| 18 | - надставных цельнометаллических | 700 |
| 19 | Объем кузова, м3, не более | |
| 20 | - с основными бортами | 9.2 |
| 21 | - с надставными цельнометаллическими бортами | 18.4 |
| 22 | Угол подъема кузова, град, не менее | 50 |
| 23 | Время подъема кузова, с, не более | 50 |
| 24 | Колеса | |
| 25 | - типоразмер шин с минимально допустимой нормой слойности + диск колесный (варианты) | 11.5/80-15.3PR14 + 9.00х15.3 12.5/80-15.3PR14 + 9.00х15.3 13.0/75-16PR14 + W8x16 |
| 26 | - давление, МПа | 0,35 |
| 27 | Масса, кг, не более | |
| 28 | - снаряженная (конструктивная) | 2500 |
| 29 | - снаряженная с надставными цельнометаллическими бортами | 2720 |
| 30 | - полная (технически допустимая) | 11500 |
| 31 | Распределение полной массы по осям, кг | |
| 32 | - ось №1 | 2900 |
| 33 | - ось №2 | 5250 |
| 34 | - ось №3 | 3350 |
| 35 | Габаритные размеры, мм, не более | |
| 36 | - длина | 8650 |
| 37 | - ширина | 2410 |
| 38 | - высота | 2000 |
| 39 | Высота погрузки, мм, не более | |
| 40 | - по полу кузова | 1280 |
| 41 | - по основным бортам | 1980 |
| 42 | - по надставным цельнометаллическим бортам | 2680 |
| 43 | Производительность, т∙км/ч | 270 |
| 44 | Количество обслуживающего персонала, чел | 1 |
| 45 | Рабочая тормозная система | |
| 46 | - количество тормозных осей (№ оси) | 2 (№1,№3) |
| 47 | - тип тормозных механизмов | барабанный |
| 48 | - тип привода | пневматический |
| 49 | - схема привода | однопроводная |
| 50 | Стояночная тормозная система | механическая с ручным приводом |
| 51 | Коэффициент использования сменного времени, не менее | 0.5 |
| 52 | Коэффициент надежности выполнения технологического процесса, не менее | 0.99 |
| 53 | Оперативная трудоемкость агрегатирования, чел∙ч, не более | 0.15 |
| 54 | Срок службы, лет, не менее | 7 |
| 55 | Средняя наработка на отказ II и III групп сложности, ч, не менее | 500 |
| 56 | Ежесменное оперативное время технического обслуживания, ч, не более | 0.15 |
| 57 | Полнота выгрузки, %, не менее | 99 |
| 58 | Ресурс до списания, ч, не менее | 8000 |
| 59 | Коэффициент готовности по оперативному времени, не менее | 0.99 |
| 60 | Рабочее давление в гидросистеме, МПа, не более | 20 |
| 61 | Сохранность груза при перевозке, %, не менее | 99.9 |
Прицеп предназначен для перевозки различных грузов по всем видам дорог и в полевых условиях. Допускается перевозка сыпучих строительных грузов, за исключением скальных пород и булыжника. Для увеличения объема перевозимых грузов и увеличения кубатуры прицепов предлагаются надставные борта: надставные цельнометаллические борта. Прицеп рассчитан на эксплуатацию при температурах окружающей среды от минус 40 град.до плюс 40 град.С. Свал груза с платформы на две стороны.
Данные характеристики обеспечивают надежную и долговременную эксплуатацию прицепа.
Прицеп предназначен для эксплуатации с колёсными тракторами классов 1,4 — 3,0, имеющими раздельно-агрегатную гидросистему, тягово-сцепное устройство по ГОСТ 348-79, а также выводы для подключения пневматической системы тормозов, электрооборудования и гидросистемы.





