Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-6,5 (с цельнометаллическими надставными бортами)
Назначение — для транспортировки различных сельскохозяйственных грузов и материалов — навоза, опилок, гравия, щепы, компоста, силоса, зерна, свеклы, а также других сыпучих и штучных грузов за исключением обломков скальных пород и булыжника по всем видам дорог и в полевых условиях.
Получить более подробную информацию и заказать технику Вы можете по телефонам:
8 (495) 647-14-08
8 (926) 601-10-39
| wdt_ID | Тип | Прицепной |
|---|---|---|
| 1 | Агрегатирование, тяговый класс трактора | 1,4 и выше |
| 2 | Грузоподъемность, кг, не более | 6500 |
| 3 | Максимальная скорость, км/ч, не более | |
| 4 | - в транспортном режиме | 30 |
| 5 | - в технологическом режиме | 18 |
| 6 | Количество осей, шт. | 2 |
| 7 | Количество колес на каждой оси, шт. | 2 |
| 8 | Ширина колеи по центру колес, мм, не менее | 1850 |
| 9 | Колесная база, мм, не менее | 2700 |
| 10 | Количество сторон разгрузки | 3 |
| 11 | Дорожный просвет, мм, не менее | 310 |
| 12 | Внутренние размеры кузова, мм, не более | |
| 13 | - длина | 4050 |
| 14 | - ширина | 2130 |
| 15 | Площадь пола кузова, м2, не более | 8.63 |
| 16 | Высота бортов, мм, не более | |
| 17 | - основных (профлист 2 мм) | 630 |
| 18 | - надставных (профлист 1,2 мм) | 300 либо 630 |
| 19 | Объем кузова, м3, не более | |
| 20 | - без надставных бортов | 5.43 |
| 21 | - с надставными бортами 300 мм | 8,02 |
| 22 | - с надставными бортами 630 мм | 10,87 |
| 23 | Угол подъема кузова, град, не менее | 50 |
| 24 | Время подъема кузова, с, не более | 50 |
| 25 | Варианты комплектования шинами: | |
| 26 | шина + диск колесный / давление, МПа | 11.5/80-15.3PR10 + 9.00х15.3 / 0,35 11.5/80-15.3PR12 + 9.00х15.3 / 0,4 11.5/80-15.3PR14 + 9.00х15.3 / 0,475 12.5/80-15.3PR12 + 9.00х15.3 / 0,34 12.5/80-15.3PR14 + 9.00х15.3 / 0,43 13.0/75-16PR14 + W8x16 / 0,37 15.5/65-18PR10 + 13х18 |
| 27 | Масса снаряженная, кг, не более | |
| 28 | - без надставных бортов | 1650 |
| 29 | - с надставными бортами 300 мм | 1770 |
| 30 | - с надставными бортами 630 мм | 1820 |
| 31 | - с надставными сетчатыми бортами | 1770 |
| 32 | Масса полная (технически допустимая), кг * | 8150 |
| 33 | Распределение полной массы по осям, кг * | |
| 34 | - ось №1 | 4210 |
| 35 | - ось №2 | 3940 |
| 36 | Габаритные размеры, мм, не более | |
| 37 | - длина | 5900 |
| 38 | - ширина | 2310 |
| 39 | - высота * | 1910 |
| 40 | Высота погрузки, мм, не более | |
| 41 | - по полу кузова | 1280 |
| 42 | - по основным бортам | 1910 |
| 43 | - по надставным бортам 300 мм | 2210 |
| 44 | - по надставным бортам 630 мм | 2540 |
| 45 | - по надставным сетчатым бортам | 2910 |
| 46 | Производительность, т∙км/ч | 195 |
| 47 | Количество обслуживающего персонала, чел | 1 |
| 48 | Рабочая тормозная система | |
| 49 | - количество тормозных осей | 2 |
| 50 | - тип тормозных механизмов | барабанный |
| 51 | - тип привода | пневматический |
| 52 | - схема привода | однопроводная |
| 53 | Стояночная тормозная система | механическая с ручным приводом |
| 54 | Коэффициент использования сменного времени, не менее | 0.5 |
| 55 | Коэффициент надежности выполнения технологического процесса, не менее | 0.99 |
| 56 | Оперативная трудоемкость агрегатирования, чел∙ч, не более | 0.15 |
| 57 | Срок службы, лет, не менее | 7 |
| 58 | Средняя наработка на отказ II и III групп сложности, ч, не менее | 500 |
| 59 | Ежесменное оперативное время технического обслуживания, ч, не более | 0.15 |
| 60 | Полнота выгрузки, %, не менее | 99 |
| 61 | Ресурс до списания, ч, не менее | 8000 |
| 62 | Коэффициент готовности по оперативному времени, не менее | 0.99 |
| 63 | Рабочее давление в гидросистеме, МПа, не более | 20 |
| 64 | Сохранность груза при перевозке, %, не менее | 99.9 |
| 65 | *) Без надставных бортов |
Назначение — для транспортировки различных сельскохозяйственных грузов и материалов — навоза, опилок, гравия, щепы, компоста, силоса, зерна, свеклы, а также других сыпучих и штучных грузов за исключением обломков скальных пород и булыжника по всем видам дорог и в полевых условиях.





