Прицеп тракторный 2ПТС-6,5 (не самосвальный, для перевозки легковесных и объемных грузов)
Назначение — для транспортировки легковесных штучных грузов: древесного угля, щепы, опилок, коры, топливных гранул, брикета, упакованных в мерную тару, по всем видам дорог и в полевых условиях.
Получить более подробную информацию и заказать технику Вы можете по телефонам:
8 (495) 647-14-08
8 (926) 601-10-39
| wdt_ID | Тип | Прицепной, несамосвальный |
|---|---|---|
| 1 | Агрегатирование, тяговый класс трактора | 1,4 и выше |
| 2 | Грузоподъемность, кг, не более | 6000 |
| 3 | Максимальная скорость, км/ч, не более | |
| 4 | - в транспортном режиме | 30 |
| 5 | - в технологическом режиме | 18 |
| 6 | Количество осей, шт. | 2 |
| 7 | Ширина колеи по центру колес, мм, не менее | 1850 |
| 8 | Колесная база, мм, не менее | 3070 |
| 9 | Количество сторон разгрузки | 3 |
| 10 | Дорожный просвет, мм, не менее | 310 |
| 11 | Внутренние размеры кузова, мм, не более | |
| 12 | - длина | 5050 |
| 13 | - ширина | 2130 |
| 14 | Площадь пола кузова, м2, не более | 10.8 |
| 15 | Высота бортов, мм, не более | |
| 16 | - основных | 800 |
| 17 | - надставных сетчатых | 1000 |
| 18 | Объем кузова, м3, не менее | |
| 19 | - с основными бортами | 8.6 |
| 20 | - с надставными сетчатыми бортами | 19.4 |
| 21 | Колеса | |
| 22 | - типоразмер шин | 11.5/80-15.3PR14 + 9.00х15.3 |
| 23 | - типоразмер шин - варианты | 12.5/80-15.3PR12 + 9.00х15.3 13.0/75-16PR14 + W8x16 |
| 24 | - давление, МПа | 0,35 |
| 25 | Масса, кг, не более | |
| 26 | - снаряженная (конструктивная) | 2400 |
| 27 | - полная (технически допустимая) | 8400 |
| 28 | Распределение полной массы по осям, кг | |
| 29 | - ось №1 | 4800 |
| 30 | - ось №2 | 3600 |
| 31 | Габаритные размеры, мм, не более | |
| 32 | - длина | 6820 |
| 33 | - ширина | 2310 |
| 34 | - высота | 3000 |
| 35 | Высота погрузки по полу кузова, мм, не более | 1200 |
| 36 | Производительность, т∙км/ч | 180 |
| 37 | Количество обслуживающего персонала, чел | 1 |
| 38 | Рабочая тормозная система | |
| 39 | - количество тормозных осей | 2 |
| 40 | - тип тормозных механизмов | барабанный |
| 41 | - тип привода | пневматический |
| 42 | - схема привода | однопроводная |
| 43 | Стояночная тормозная система | механическая с ручным приводом |
| 44 | Коэффициент использования сменного времени, не менее | 0.5 |
| 45 | Коэффициент надежности выполнения технологического процесса, не менее | 0.99 |
| 46 | Оперативная трудоемкость агрегатирования, чел∙ч, не более | 0.15 |
| 47 | Срок службы, лет, не менее | 7 |
| 48 | Средняя наработка на отказ II и III групп сложности, ч, не менее | 500 |
| 49 | Ежесменное оперативное время технического обслуживания, ч, не более | 0.15 |
| 50 | Полнота выгрузки, %, не менее | 99 |
| 51 | Ресурс до списания, ч, не менее | 8000 |
| 52 | Коэффициент готовности по оперативному времени, не менее | 0.99 |
| 53 | Сохранность груза при перевозке, %, не менее | 99.9 |
Назначение — для транспортировки легковесных штучных грузов: древесного угля, щепы, опилок, коры, топливных гранул, брикета, упакованных в мерную тару, по всем видам дорог и в полевых условиях.








