Полуприцепы тракторные универсальные ПТУ-4-1, ПТУ-7,5, ПТУ-7,5-1
Полуприцепы тракторные универсальные ПТУ-4-1, ПТУ-7,5, ПТУ-7,5-1 агрегатируются с колесными тракторами класса 0,6; 0,9; 1,4. Трактора должны быть оборудованы гидрокрюком (тягово-сцепным устройством ТСУ – 2), выводами для подсоединения электрооборудования и тормозной системы.
Получить более подробную информацию и заказать технику Вы можете по телефонам:
8 (495) 647-14-08
8 (926) 601-10-39
| wdt_ID | Параметры и размеры | ПТУ 4-1 | ПТУ - 7,5 | ПТУ-7,5-1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тип | Полуприцеп | Полуприцеп | Полуприцеп |
| 2 | Грузоподъёмность, т, не более | 4 | 7.5 | 7 |
| 3 | Вместимость кузова, , не более | |||
| 4 | - с надставными бортами | 2,43±0,15 | 5,5+0,15 | - |
| 5 | - без надставных бортов | 8,0±0,15 | - | 14,7+0,15 |
| 6 | Транспортная скорость, км/ч, не более | 25 | 25 | 25 |
| 7 | Масса, кг, не более: | |||
| 8 | - без надставных бортов | 1000 | 2500 | - |
| 9 | - с надставными бортами | 1220 | - | 3000 |
| 10 | Погрузочная высота, мм, не более: | |||
| 11 | - по полу кузова | 1070±50 | 1200 | 1200 |
| 12 | - по боковому борту | 2650±100 | 1800 | 2900 |
| 13 | Габаритные размеры, мм, не более: | |||
| 14 | - длина | 4250±100 | 5400±100 | 5400±100 |
| 15 | - ширина | 2020±100 | 2550±100 | 2550±100 |
| 16 | - высота | 2650±100 | 1850±100 | 2850±100 |
| 17 | Внутренние размеры кузова, мм: | |||
| 18 | - без надставных бортов | 2970±50 | 4000±50 | |
| 19 | - длина | 1820±50 | 2300±50 | |
| 20 | - ширина | 450±30 | 600±30 | |
| 21 | - высота | |||
| 22 | - с надставными бортами: | |||
| 23 | - длина | 1480±50 | 4000±50 | |
| 24 | - ширина | 2300±50 | ||
| 25 | - высота | 1600±30 | ||
| 26 | Угол опрокидывания кузова назад, не менее | 50 | 50 | 50 |
| 27 | Угол опрокидывания кузова на сторону, не менее | - | 45 | - |
| 28 | Время подъёма загруженного кузова, с, не более | 30 | 30 | 30 |
| 29 | Шины | 13,0/0,75-16-НС10 | 13,0/0,75-16-НС11 | 13,0/0,75-16-НС12 |
| 30 | Давление в шинах, МПа | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| 31 | Тип тормозной системы | Пневматическая однопроводная | Пневматическая однопроводная | Пневматическая однопроводная |
| 32 | Стояночный тормоз | с механическим приводом | с механическим приводом | с механическим приводом |
| 33 | Дорожный просвет, мм, не менее | 300 | 300 | 300 |
| 34 | Тяговый класс трактора | 0,6; 09; 1,4 | 1,4-2,0 | 1,4-2,1 |
Полуприцепы тракторные универсальные ПТУ-4-1 ПТУ-7,5 ПТУ-7,5-1 предназначены для транспортирования различных сельскохозяйственных сыпучих грузов.
Разгрузка ПТУ – 4-1, ПТУ-7,5-1 производится только назад.
ПТУ-7,5 – разгрузка на три стороны.
Полуприцепы агрегатируются с колесными тракторами класса 0,6; 0,9; 1,4. Трактора должны быть оборудованы гидрокрюком (тягово-сцепным устройством ТСУ – 2), выводами для подсоединения электрооборудования и тормозной системы.
Полуприцепы эксплуатируются во всех почвенно-климатических зонах, кроме горных, в макроклиматическом районе умеренного климата с температурой воздуха от плюс 400 С до минус 300 С.
По заказу потребителя возможно изготовление тропического варианта полуприцепа, для эксплуатации во влажном тропическом климате.



