Полуприцепы лесовозные тракторные ПЛТ-11 и ПЛТ-11-1
Полуприцепы лесовозные тракторные ПЛТ-11 и ПЛТ-11-1 предназначены для транспортировки леса пильного и лесоматериалов.
Получить более подробную информацию и заказать технику Вы можете по телефонам:
8 (495) 647-14-08
8 (926) 601-10-39
| wdt_ID | Наименование показателя (характеристики) | ПЛТ-11 | ПЛТ-11-1 |
|---|---|---|---|
| 1 | Грузоподъемность, кг. | 11000 | 10000 |
| 2 | Полная масса, кг., не более | 13850 | 12850 + гидроманипулятор |
| 3 | Максимальная длина грузового отсека, мм | 4680 | 4680 |
| 4 | Дорожный просвет, мм | 300 | 300 |
| 5 | Транспортная скорость, км/ч | 25 | 25 |
| 6 | Масса, кг | 2850 | 2850 + гидроманипулятор |
| 7 | Габаритные размеры, мм: | ||
| 8 | - длина | 6800 | 7000 |
| 9 | - ширина | 2400 | 2400 |
| 10 | - высота | 2700 | 3400 |
| 11 | Трактор, кл. т.с. | 1,4-2 | 1,4-2 |
| 12 | Нагрузка на тягово-сцепного устройство, кг, не более | 200 | 200 |
| 13 | Колея, мм | 1950±100 | 1950±100 |
Параметры применяемых гидроманипуляторов (справочно)
| wdt_ID | Наименование показателя (характеристики) | ГМ-42 | ГМ-42Т | МГ-3549 | МГ-5051 | МГ-5066 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Способ управления | с рабочего места трактора | ||||
| 2 | Рабочий орган | клещевой захват | ||||
| 3 | Механизм поворота рабочего органа | ротатор гидравлический | ||||
| 4 | Масса конструкционная, кг, не более | 1250 | 855 | 780 | 970 | 1020 |
| 5 | Масса захвата с ротатором, кг, не более | - | - | 150 | 150 | 150 |
| 6 | Максимальный грузовой момент, кНм | |||||
| 7 | - брутто, не более | 42 | 42 | 35 | 50 | 50 |
| 8 | - нетто, не менее | 31 | 34 | 26 | 39 | 37 |
| 9 | Максимальный вылет относительно оси поворотной колонны, м не менее | 5,5 | 6,5 | 4,9 | 5,15 | 6,6 |
| 10 | Ход телескопа | - | - | 1,5 | ||
| 11 | Максимальная грузоподъемность на максимальный вылете стрелы (без захвата и ротатора), кг не менее | 460 | 430 | 570 | 780 | 570 |
| 12 | Угол поворота, град: | |||||
| 13 | - стрелы в горизонтальной плоскости, не менее | 380 | ||||
| 14 | - ротатора | неограниченный | ||||
| 15 | Момент поворота колонны гидроманипулятора в горизонтальной плоскости, кНм, не менее | 9,0 | 7,5 | 12,5 | ||
| 16 | Площадь поперечного сечения клещевого захвата, м2 | 0,16 | 0,17 | |||
| 17 | Рабочие параметры гидросистемы: | |||||
| 18 | - номинальное давление, МПа | 16,0 | 20,0 | 18,5 | ||
| 19 | - максимальное давление, МПа | - | - | 19,5 | ||
| 20 | - производительность насоса, л/ мин | 25...50 | 25...50 | 40...50 | ||
| 21 | Объем гидравлического бака, л | 65 | 42 |
Полуприцепы лесовозные тракторные ПЛТ-11 и ПЛТ-11-1 предназначены для транспортировки леса пильного и лесоматериалов.
Полуприцеп лесовозный тракторный ПЛТ-11 имеет площадку для монтажа манипулятора, на полуприцепе лесовозном тракторном ПЛТ-11-1 установлен манипулятор.
Полуприцепы лесовозные тракторные ПЛТ-11 и ПЛТ-11-1 оснащаются балансирной ходовой системой.



