Полуприцеп тракторный самосвальный ПТС-9
Назначение — для транспортировки различных сельскохозяйственных грузов и материалов — навоза, опилок, гравия, щепы, компоста, силоса, зерна, свеклы, а также других сыпучих и штучных грузов за исключением обломков скальных пород и булыжника по всем видам дорог и в полевых условиях.
Получить более подробную информацию и заказать технику Вы можете по телефонам:
8 (495) 647-14-08
8 (926) 601-10-39
| wdt_ID | Тип | Полуприцепной |
|---|---|---|
| 1 | Грузоподъемность, т, не более | 9.5 |
| 2 | Объем кузова с основными бортами, м³ | 10.8 |
| 3 | Вместимость кузова, м3, не более | |
| 4 | - с основными бортами | 10.8 |
| 5 | - с надставными цельнометаллическими бортами | 13.7 |
| 6 | Количество осей, шт | 2 |
| 7 | Ширина колеи, мм | 2030 |
| 8 | Транспортная скорость, км/ч, не более | 25 |
| 9 | Масса конструкционная, кг | 2900 |
| 10 | Габаритные размеры (с дышлом), мм | |
| 11 | длина | 5500 |
| 12 | ширина | 2500 |
| 13 | высота | 2360 |
| 14 | Количество сторон разгрузки | 1 |
| 15 | Дорожный просвет, мм, не менее | 410 |
| 16 | Угол подъема кузова (платформы) при разгрузке назад, град | 50 |
| 17 | Высота бортов, мм, не более | |
| 18 | - основных | 1060 |
| 19 | - надставных цельнометаллических | 350 |
| 20 | Погрузочная высота по полу кузова, мм, не более | 1300 |
| 21 | Полнота выгрузки, %, не менее | 99 |
| 22 | Коэффициент надежности выполнения технологического процесса, не менее | 0.99 |
| 23 | Рабочее давление в гидросистеме, МПа | 20 |
| 24 | Время подъема кузова, с | 20 |
| 25 | Внутренние размеры кузова, мм | |
| 26 | длина | 4044 |
| 27 | ширина | 2090 |
| 28 | Оперативная трудоемкость агрегатирования, чел∙ч, не более | 0.08 |
| 29 | Типоразмер шин | 16.5/70-18PR10 |
| 30 | Срок службы, лет, не менее | 7 |
| 31 | Средняя наработка на сложный отказ (отказы II и III групп сложности), ч, не менее | 300 |
| 32 | Ежесменное оперативное время технического обслуживания, ч, не более | 0.12 |
| 33 | Сохранность груза при перевозке, %, не менее | 99.9 |
| 34 | Коэффициент готовности, не менее | 0.98 |
| 35 | Повреждение груза, % не более | 0,3 (для корнеплодов 1,0) |
Назначение — для транспортировки различных сельскохозяйственных грузов и материалов — навоза, опилок, гравия, щепы, компоста, силоса, зерна, свеклы, а также других сыпучих и штучных грузов за исключением обломков скальных пород и булыжника по всем видам дорог и в полевых условиях.


