Полуприцеп тракторный самосвальный ПТС-9 (щеповоз)
Назначение — для транспортировки щепы и других сыпучих грузов с невысокой плотностью по всем видам дорог и в полевых условиях.
Получить более подробную информацию и заказать технику Вы можете по телефонам:
8 (495) 647-14-08
8 (926) 601-10-39
| wdt_ID | Тип | Полуприцепной |
|---|---|---|
| 1 | Агрегатирование, тяговый класс трактора | 1,4-3,0 |
| 2 | Грузоподъемность, т, не более | 9.5 |
| 3 | Геометрический объем кузова, м3, не менее | 13.5 |
| 4 | Количество осей, шт. | Количество осей, шт. |
| 5 | Ширина колеи, мм, не более | 2030 |
| 6 | Транспортная скорость, км/ч, не более | 25 |
| 7 | Масса конструкционная, кг, не более | 2900 |
| 8 | Габаритные размеры, мм, не более | |
| 9 | - длина | 5500 |
| 10 | - ширина | 2500 |
| 11 | - высота | 2900 |
| 12 | Количество сторон разгрузки, шт. | 1 |
| 13 | Дорожный просвет, мм, не менее | 410 |
| 14 | Высота бортов (основные + надставные), мм, не более | 1600 |
| 15 | Погрузочная высота по полу кузова, мм, не более | 1300 |
| 16 | Внутренние размеры кузова, мм, не более | |
| 17 | - длина | 4044 |
| 18 | - ширина | 2090 |
| 19 | Угол подъема кузова, град, не менее | 50 |
| 20 | Коэффициент надежности выполнения технологического процесса, не менее | 0.99 |
| 21 | Оперативная трудоемкость агрегатирования, чел∙ч, не более | 0.08 |
| 22 | Срок службы, лет, не менее | 7 |
| 23 | Средняя наработка на сложный отказ (отказы II и III групп сложности), ч, не менее | 300 |
| 24 | Ежесменное оперативное время технического обслуживания, ч, не более | 0.12 |
| 25 | Сохранность груза при перевозке, %, не менее | 99.9 |
| 26 | Полнота выгрузки, %, не менее | 99 |
| 27 | Типоразмер шин | 16.5/70-18PR10 |
| 28 | Рабочее давление в гидросистеме, МПа, не более | 20 |
| 29 | Время подъема кузова, с, не более | 50 |
| 30 | Коэффициент готовности, не менее | 0.98 |
| 31 | Повреждение груза, % не более | 0.3 |
Назначение — для транспортировки щепы и других сыпучих грузов с невысокой плотностью по всем видам дорог и в полевых условиях.




