Полуприцеп тракторный самосвальный ПТС-12 (ЩЕПОВОЗ)
Назначение — для транспортировки щепы и других сыпучих грузов с невысокой плотностью по всем видам дорог и в полевых условиях.
Получить более подробную информацию и заказать технику Вы можете по телефонам:
8 (495) 647-14-08
8 (926) 601-10-39
| wdt_ID | Тип | Полуприцепной |
|---|---|---|
| 1 | Агрегатирование, тяговый класс трактора | 3 |
| 2 | Грузоподъемность, т, не более | 12 |
| 3 | Геометрический объем кузова, м3, не более | 20.8 |
| 4 | Количество осей, шт. | 2 |
| 5 | Ширина колеи, мм, не более | 2030 |
| 6 | Масса конструкционная, кг, не более | 3800 |
| 7 | Габаритные размеры с основными бортами, мм, не более | |
| 8 | - длина | 6000 |
| 9 | - ширина | 2500 |
| 10 | - высота | 3560 |
| 11 | Количество сторон разгрузки, шт. | 1 |
| 12 | Дорожный просвет, мм, не менее | 410 |
| 13 | Высота бортов (основные + надставные), мм, не более | 2260 |
| 14 | Погрузочная высота по полу кузова, мм, не более | 1300 |
| 15 | Внутренние размеры кузова, мм, не более | |
| 16 | - длина | 4400 |
| 17 | - ширина | 2090 |
| 18 | Угол подъема кузова, град, не менее | 50 |
| 19 | Коэффициент надежности выполнения технологического процесса, не менее | 0.99 |
| 20 | Оперативная трудоемкость агрегатирования, чел∙ч, не более | 0.08 |
| 21 | Срок службы, лет, не менее | 7 |
| 22 | Средняя наработка на сложный отказ (отказы II и III групп сложности), ч, не менее | 300 |
| 23 | Ежесменное оперативное время технического обслуживания, ч, не более | 0.12 |
| 24 | Сохранность груза при перевозке, %, не менее | 99.9 |
| 25 | Полнота выгрузки, %, не менее | 99 |
| 26 | Типоразмер шин | 16.5/70-18PR14 |
| 27 | Рабочее давление в гидросистеме, МПа, не более | 20 |
| 28 | Время подъема кузова, с, не более | 50 |
| 29 | Коэффициент готовности, не менее | 0.98 |
| 30 | Повреждение груза, % не более | 0.3 |
Назначение — для транспортировки щепы и других сыпучих грузов с невысокой плотностью по всем видам дорог и в полевых условиях.





