Полуприцеп тракторный самосвальный 1ПТС-3,5
Полуприцеп предназначен для перевозки различных сельскохозяйственных грузов по всем видам дорог и в полевых условиях. Допускается перевозка сыпучих строительных грузов, за исключением скальных пород и булыжника. Для увеличения объема перевозимых грузов и увеличения кубатуры прицепов предлагаются надставные борта: надставные цельнометаллические борта, надставные сетчатые борта. Прицеп рассчитан на эксплуатацию при температурах окружающей среды от минус 40oС до плюс 40oС.
Получить более подробную информацию и заказать технику Вы можете по телефонам:
8 (495) 647-14-08
8 (926) 601-10-39
| wdt_ID | Тип | Полуприцепной |
|---|---|---|
| 1 | Грузоподъемность, т, не более | 3.5 |
| 2 | Объем кузова с основными бортами, м³ | 3.7 |
| 3 | Объем кузова с надставными цельнометаллическими бортами, м³ | 6.3 |
| 4 | Объем кузова с надставными сетчатыми бортами, м³ | 6.3 |
| 5 | Площадь кузова, м² | 5.8 |
| 6 | Количество осей, шт | 1 |
| 7 | Ширина колеи, мм | 1600 |
| 8 | Транспортная скорость, км/ч, не более | 25 |
| 9 | Масса конструкционная, кг | 950 |
| 10 | Габаритные размеры (с дышлом), мм | |
| 11 | длина | 4620 |
| 12 | ширина | 2080 |
| 13 | высота | 1400 |
| 14 | Количество сторон разгрузки | 3 |
| 15 | Дорожный просвет, мм, не менее | 330 |
| 16 | Высота основных бортов, мм | 450 |
| 17 | Погрузочная высота по полу кузова, мм, не более | 950 |
| 18 | Высота надставных сетчатых бортов, мм | 450 |
| 19 | Угол подъема кузова (платформы) при разгрузке назад, град | 50 |
| 20 | Угол подъема кузова (платформы) при разгрузке в сторону град | 50 |
| 21 | Оперативная трудоемкость агрегатирования, чел∙ч, не более | 0.08 |
| 22 | Средняя наработка на сложный отказ (отказы II и III групп сложности), ч, не менее | 300 |
| 23 | Ежесменное оперативное время технического обслуживания, ч, не более | 0.12 |
| 24 | Срок службы, лет, не менее | 7 |
| 25 | Сохранность груза при перевозке, %, не менее | 99.9 |
| 26 | Полнота выгрузки, %, не менее | 99 |
| 27 | Коэффициент готовности, не менее | 0.98 |
| 28 | Рабочее давление в гидросистеме, МПа | 0.2 |
| 29 | Время подъема кузова, с | 20 |
| 30 | Внутренние размеры кузова, мм | |
| 31 | длина | 3020 |
| 32 | ширина | 1920 |
| 33 | Шина | 10,0/ 75 х 15,3 PR 14. |
| 34 | Агрегатирование, тяговый класс трактора | 0,6-1,4 |
| 35 | Внутренние размеры кузова, мм, не более | |
| 36 | - длина | 3020 |
| 37 | - ширина | 1920 |
| 38 | Коэффициент надежности выполнения технологического процесса, не менее | 0.99 |
| 39 | Повреждение груза, % не более | 0,3 (для корнеплодов 1,0) |
Полуприцеп предназначен для перевозки различных сельскохозяйственных грузов по всем видам дорог и в полевых условиях. Допускается перевозка сыпучих строительных грузов, за исключением скальных пород и булыжника. Для увеличения объема перевозимых грузов и увеличения кубатуры прицепов предлагаются надставные борта: надставные цельнометаллические борта, надставные сетчатые борта. Прицеп рассчитан на эксплуатацию при температурах окружающей среды от минус 40oС до плюс 40oС. Свал груза с платформы на три стороны. Прицеп предназначен для эксплуатации с колёсными тракторами классов 0,6 — 1,4 имеющими раздельно-агрегатную гидросистему, тягово-сцепное устройство по ГОСТ 348-79, а также выводы для подключения пневматической системы тормозов, электрооборудования и гидросистемы.
Назначение — для транспортировки различных сельскохозяйственных грузов и материалов — навоза, опилок, гравия, щепы, компоста, силоса, зерна, свеклы, а также других сыпучих и штучных грузов за исключением обломков скальных пород и булыжника по всем видам дорог и в полевых условиях.





