Подборщик лука ПЛ-1
Быстро собрать, рассортировать и очистить от остатков почвы лук поможет подборщик лука ПЛ-1.
Получить более подробную информацию и заказать технику Вы можете по телефонам:
8 (495) 647-14-08
8 (926) 601-10-39
| wdt_ID | Тип машины | Полунавесная |
|---|---|---|
| 1 | Ширина захвата, м, | 1,4 |
| 2 | Рабочая скорость движения, км/ч | 3,5-6,1 |
| 3 | Транспортная скорость, км/ч, не более | 20 |
| 4 | Производительность за 1 час основного времени, га, | 0,42-0,85 |
| 5 | Количество обслуживающего персонала по профессиям, чел. — тракторист — сельскохозяйственный рабочий | 14 |
| 6 | Масса подборщика, кг | 3800 |
| 7 | Габаритные размеры машины, мм, не более: | |
| 8 | в рабочем положении | |
| 9 | длина | 8500 |
| 10 | ширина | 5700 |
| 11 | высота | 3700 |
| 12 | в транспортном положении | |
| 13 | длина | 8500 |
| 14 | ширина | 3700 |
| 15 | высота | 3350 |
| 16 | Ширина сепарирующих элеваторов, м | 1,26 |
| 17 | Линейная скорость сепарирующих элеваторов, м/с, не более:основнойвспомогательный | 1,70,4 |
| 18 | Ширина выгрузного транспортера, мм, не менее | 900 |
| 19 | Максимальная погрузочная высота, м | 3,1 |
| 20 | Дорожный просвет, мм, не менее | 300 |
| 21 | Пределы регулирования глубины подбора, м | 0,05-0,1 |
| 22 | Полнота уборки, %, не менее | 98 |
| 23 | Повреждение стандартных луковиц, %, не более (по массе) | 2 |
| 24 | Наработка на отказ, ч, не менее | 70 |
| 25 | Срок службы машины, лет | 8 |
| 26 | Коэффициент готовности: | |
| 27 | — по оперативному времени, не менее | 0,98 |
| 28 | — с учетом организационного времени, не менее | 0,96 |
| 29 | Ежесменное оперативное время технического обслуживания, ч, не более | 0,5 |
| 30 | Удельная суммарная оперативная трудоемкость технических обслуживаний, чел.-ч/ч, не более | 0,2 |
| 31 | Удельная суммарная оперативная трудоемкость уст ранения отказов, чел.-ч/ч, не более | 0,1 |
| 32 | Ресурс до списания, ч, не менее | 1500 |
Быстро собрать, рассортировать и очистить от остатков почвы лук поможет подборщик лука ПЛ-1. Он захватывает тонкий пласт земли, на котором лежат уже выкопанные при помощи копателя-валкоукладчика луковицы, пропускает их через специальный элеватор, и поставляет прямо на стол сельхоз рабочего. В элеваторе происходит окончательное отделение корневища от гумуса. Рабочие вручную перебирают лук, избавляясь от камней и крупного мусора. Готовая отсортированная и очищенная продукция поступает в выгрузной транспортер. Подборщик лука позволяет обработать до 8000 кв м за час работы. Полнота автоматической уборки достигает 98%.



