Культиватор-растениепитатель хлопковый КХМ-4
Культиватор-растениепитатель хлопковый КХМ-4 предназначен для междурядной обработки хлопчатника и других высокостебельных культур в период вегетации, посеянных 4-х рядными сеялками.
Получить более подробную информацию и заказать технику Вы можете по телефонам:
8 (495) 647-14-08
8 (926) 601-10-39
| wdt_ID | Наименование | Значение |
|---|---|---|
| 1 | 1 Способ агрегатирования | Жесткое монтирование (закрепление): на лонжеронах - секций передних левой и правой, на заднем мосту -секции задней |
| 2 | 2 Производительность за 1 час основного времени, га/ч | 1,10 - 2,20 |
| 3 | 3 Удельный расход топлива, кг/га | 3,5 - 8,1 |
| 4 | 4 Рабочая скорость движения на основных операциях, км/ч | 4,6 - 6,2 |
| 5 | 5 Количество обслуживающего персонала, чел.: | |
| 6 | - тракторист | 1 |
| 7 | - вспомогательный рабочий - заправщик туковысевающих аппаратов | 1 |
| 8 | 6 Показатели качества выполнения технологического процесса | |
| 9 | 6.1 Глубина обработки почвы, см: | |
| 10 | - при нарезке борозд (замеряется от гребня до дна с учетом осыпания почвы) | 14 - 25 |
| 11 | - при уничтожении сорняков | 6 - 8 |
| 12 | - при рыхлении почвы в междурядьях | 4 - 18 |
| 13 | - при внесении удобрений: | |
| 14 | - возле рядка растений | 12 - 14 |
| 15 | - в середину междурядья одновременно с нарезкой поливных борозд (ниже засыпанной борозды) | 3 - 4 |
| 16 | 6.2 Качество рыхления почвы (состав взрыхленного слоя по агротехническим фракциям в мм при влажности 16-18% для автоморфных и 18-20% для гидроморфных почв), % | |
| 17 | от 100 до 50 | 10 |
| 18 | от 50 до 25 | 20 |
| 19 | от 25 до 0,25 | 60 |
| 20 | менее 0,25 | 10 |
| 21 | 6.3 Глубина заделки удобрений, см | 12 - 18 |
| 22 | 6.4 Ширина обрабатываемых междурядий, см | 60 или 90 |
| 23 | 6.5 Число рядков обрабатываемых культиватором за один проход, шт. | 4 |
| 24 | 7 Масса, кг, не более | 2100 |
| 25 | 8 Габаритные размеры культиватора, навешенного на трактор Беларус-80Х, мм, не более: | |
| 26 | в рабочем положении: | |
| 27 | - длина в основной комплектации | 5800 |
| 28 | - ширина | 3800 |
| 29 | - высота (по крышке бункера туковысевающего аппарата) | 1700 |
| 30 | в транспортном положении: | |
| 31 | - длина | 5900 |
| 32 | - ширина | 3800 |
| 33 | - высота (по крышке бункера туковысевающего аппарата) | 1700 |
| 34 | 9 Потребляемая мощность, кВт | 23,5 - 34,3 |
| 35 | 10 Максимальное тяговое сопротивление, кН, не более | 14 |
| 36 | 11 Срок службы, лет | 7 |
| 37 | 12 Транспортная скорость (при незаправленных аппаратах туковысевающих), км/ч, не более | 20 |
| 38 | 13 Дорожный просвет по рабочим органам, мм, не менее | 300 |
Культиватор-растениепитатель хлопковый КХМ-4 предназначен для междурядной обработки хлопчатника и других высокостебельных культур в период вегетации, посеянных 4-х рядными сеялками.
Культиватор применяется в условиях поливного земледелия, и может выполнять следующие операции: прополку сорняков, рыхление почвы в защитных зонах гнезд и рядков, нарезку поливных борозд и заделку удобрений с боку рядков или в середину междурядий.










