Культиватор КПМ-5Е-6Е-8Е-10Е-12Е (Евро)
Культиватор предназначен для сплошной предпосевной и паровой обработки всех типов минеральных почв. Культиватор работает на почвах, не засоренных камнями, или засоренных отдельными мелкими камнями диаметром до 15 см, с абсолютной влажностью 13-20%, в почвенном слое 0…12 см.
Получить более подробную информацию и заказать технику Вы можете по телефонам:
8 (495) 647-14-08
8 (926) 601-10-39
| wdt_ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Наименование показателя | Значение показателя для культиватора | ||||
| 2 | КПМ-5Е | КПМ-6Е | КПМ-8Е | КПМ-10Е | КПМ-12Е | |
| 3 | 1. Тип | полунавесной | полуприцепной | полуприцепной | полуприцепной | полуприцепной |
| 4 | 2. Агрегатирование с тракторами мощностью, л.с., не менее | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 |
| 5 | 3. Производительность за 1 час, га | |||||
| 6 | - основного времени | 3,0-6,0 | 3,6-7,2 | 4,8-9,6 | 6,0-12,0 | 7,2-14,4 |
| 7 | - эксплуатационного времени | 2,3-4,5 | 2,7-5,4 | 3,6-7,2 | 4,5-9,0 | 5,4-10,8 |
| 8 | 4. Рабочая конструктивная ширина захвата, м | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 9 | 5. Рабочая скорость движения, км/ч | 6 - 12 | ||||
| 10 | 6. Глубина обработки, см | 5 – 12 | ||||
| 11 | 7. Транспортная скорость, км/ч, не более | 15 | ||||
| 12 | 8. Количество рабочих органов, шт | 33 | 36 | 48 | 58 | 70 |
| 13 | 9. Масса без дополнительного оборудования, кг, не более | 1950 | 2100 | 2500 | 2950 | 3400 |
| 14 | 10. Габаритные размеры: - в рабочем положении, мм, не более - длина | 5600 | 5850 | 6850 | 7650 | 8700 |
| 15 | - ширина | 5100 | 6250 | 8250 | 9950 | 12000 |
| 16 | - высота | 1400 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| 17 | - в транспортном положении, мм, не более - длина | 5600 | 4800 | 5800 | 6600 | 7600 |
| 18 | - ширина | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
| 19 | - высота | 2900 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
| 20 | 11. Дорожный просвет, мм, не менее | 250 | ||||
| 21 | 12. Количество обслуживающего персонала, чел | 1 (тракторист) | ||||
| 22 | 13 Крошение почвы (размер фракции до 50 | 80 | ||||
| 23 | 14. Срок службы, лет, не менее | 8 |
Культиватор предназначен для сплошной предпосевной и паровой обработки всех типов минеральных почв. Культиватор работает на почвах, не засоренных камнями, или засоренных отдельными мелкими камнями диаметром до 15 см, с абсолютной влажностью 13-20%, в почвенном слое 0…12 см. Рельеф поля должен быть ровный. Уклон местности не более 8°. Культиватор агрегатируется с тракторами мощностью 160-240 л.с. Особенностью данных машин является транспортная ширина 3 метра.





























