Культиватор КПМ-24П (КПМ-22П, КПМ-20П)
Предназначен для предпосевной обработки всех типов минеральных почв, за один проход по полю обеспечивает полную подготовку почвы к посеву, совмещая культивацию, рыхление, выравнивание и предпосевное прикатывание почвы с созданием в посевном слое уплотненного ложа для семян.
Получить более подробную информацию и заказать технику Вы можете по телефонам:
8 (495) 647-14-08
8 (926) 601-10-39
Рабочий орган – S-образная стойка 32х10 с подпружинником (производство – Италия), стрельчатая лапа шириной 150мм. Возможна комплектация культиваторов другими видами рабочих органов.
| wdt_ID | Наименование: | КПМ-24П | КПМ-22П | КПМ-20П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Рабочая скорость движения, км/час | 6-12 | 6-12 | 6-12 |
| 2 | Рабочая ширина захвата, м | 24 | 22 | 20 |
| 3 | Количество рабочих органов, шт | 202 | 185 | 168 |
| 4 | Глубина обработки, см | 4-8 | 4-8 | 4-8 |
| 5 | Производительность га, за 1 час | 15-28 | 13-26 | 12-24 |
| 6 | Агрегатируется с тракторами мощностью (л.с.), от | 500 | 470 | 420 |
| 7 | Размер стоек (производство Италия): | |||
| 8 | сечение, мм | 32x10 | 32x10 | 32x10 |
| 9 | высота, мм | 415 | 415 | 415 |
| 10 | сечение подпружинника стойки | 32x10 | 32x10 | 32x10 |
| 11 | Шаг расстоновки стоек, мм | 120 | 120 | 120 |
| 12 | Шаг между стойками в ряду, мм | 480 | 480 | 480 |
| 13 | Количество рядов стоек, шт | 4 | 4 | 4 |
| 14 | Ширина лапы, мм | 150 | 150 | 150 |
| 15 | Забивание, залипание рабочих органов | Исключено | Исключено | Исключено |
| 16 | Габаритные размеры в рабочем положении (в | |||
| 17 | транспортном положении), мм | |||
| 18 | длина | 9400 (6200) | 9400 (6200) | 9400(6200) |
| 19 | ширина | 24000 (4300) | 22000 (4300) | 20000 (4300) |
| 20 | высота | 1100 (2500) | 1100 (2500) | 1100 (2500) |
| 21 | Масса, без доп. оборудования, кг | 6600 | 6230 | 5900 |
| 22 | Масса, приставка пружинно-катковая, кг | 1830 | 1740 | 1520 |
| 23 | Масса, приставка катковая однорядная, кг | 1300 | 1220 | 1100 |
Предназначен для предпосевной обработки всех типов минеральных почв, за один проход по полю обеспечивает полную подготовку почвы к посеву, совмещая культивацию, рыхление, выравнивание и предпосевное прикатывание почвы с созданием в посевном слое уплотненного ложа для семян.
— Обеспечивает в 2-2,5 раза повышение производительности труда и снижение энерго и ресурсозатрат на предпосевную обработку почвы.
— Гарантирует высокое качество обработки почвы: полное отсутствие глыб и гребней, эффективное выравнивание, подповерхностное уплотнение почвы на глубине посева, создание сверху мульчированного слоя почвы.
— Создает возможность окончания полевых работ на 1-2 недели раньше обычной технологии, гарантирует сохранение запасов почвенной влаги.



