Культиватор-глубокорыхлитель КГР
Культиватор-глубокорыхлитель КГР предназначен для разуплотнения подпахотного горизонта почвы с одновременной поверхностной обработкой: дроблением крупных комьев почвы, выравниванием и прикатыванием поверхности.
Получить более подробную информацию и заказать технику Вы можете по телефонам:
8 (495) 647-14-08
8 (926) 601-10-39
| wdt_ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Наименование | Значение показателя для культиватора | |||
| 2 | показателя: | КГР-1,6 | КГР-2,4 | КГР-3,2 | КГР-4,0 |
| 3 | 1. Тип | навесной | навесной | навесной | навесной |
| 4 | 2. Агрегатирование с тракторами мощностью, л.с., не менее: | 80 | 120 | 150 | 200 |
| 5 | 3. Производительность за 1час | ||||
| 6 | - основного времени, га | 0,96-1,28 | 1,44-1,92 | 1,92-2,56 | 2,40-3,20 |
| 7 | - эксплуатационного времени | 0,72-0,96 | 1,08-1,44 | 1,44-1,92 | 1,80-2,40 |
| 8 | 4. Рабочая ширина захвата, м | 1.6 | 2.4 | 3,2 | 4,0 |
| 9 | 5. Рабочая скорость, км/ч | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| 10 | 6. Глубина обработки, см | до 40 | до 40 | до 40 | до 40 |
| 11 | 7. Транспортная скорость, км/ч, не более | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 12 | 8. Количество рабочих органов, шт | 5 | 7 | 9 | 11 |
| 13 | 9. Шаг расстановки рабочих органов, мм | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 14 | 10. Масса, кг, не более - без дополнительного оборудования | 730 | 900 | 1070 | 1250 |
| 15 | - дополнительное оборудование | ||||
| 16 | - каток однорядный | 170 | 220 | 260 | 310 |
| 17 | - каток зубовый | 180 | 230 | 270 | 320 |
| 18 | - каток зубовый двухрядный | 250 | 330 | 390 | 460 |
| 19 | 11. Габаритные размеры: | ||||
| 20 | в рабочем положении, мм, не более | ||||
| 21 | - длина | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 22 | - ширина | 2300 | 3000 | 3800 | 4300 |
| 23 | - высота | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| 24 | в транспортном положении, мм, не более | ||||
| 25 | - длина | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| 26 | - ширина | 2300 | 3000 | 3800 | 4300 |
| 27 | - высота | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 28 | 12. Дорожный просвет, мм, не менее | 300 | |||
| 29 | 13. Количество обслуживающего персонала, чел | 1 (тракторист) | |||
| 30 | 14. Основные показатели качества выполнения технологического процесса:- гребнистость (высота гребней), см | ||||
| 31 | - без дополнительного оборудования | до 15 | до 15 | до 15 | до 15 |
| 32 | - с дополнительным оборудованием | 5 - 10 | 5 - 10 | 5 - 10 | 5 - 10 |
| 33 | - качество крошения почвы (массовая доля фракции до 50 мм), %, не менее | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 34 | 15. Срок службы, лет, не менее | 8 | 8 | 8 | 8 |
Культиватор-глубокорыхлитель КГР предназначен для разуплотнения подпахотного горизонта почвы с одновременной поверхностной обработкой: дроблением крупных комьев почвы, выравниванием и прикатыванием поверхности.
Культиватор должен обеспечивать работу на почвах различного механического состава, не засоренных камнями и другими препятствиями, или засоренных отдельными мелкими камнями диаметром до 8 см, с удельным сопротивлением до 0,1 МПа и на глубину до 40 см.
ВНИМАНИЕ: В связи с постоянными работами по усовершенствованию конструкции и технологии изготовления культиваторов возможны некоторые расхождения между руководством и поставленными культиваторами, не влияющие на условие его эксплуатации.







