Культиватор фрезерный КФ-1,4(3,0)
Культиваторы фрезерные предназначены для междурядной обработки почвы и внесения удобрений для любых типов сельскохозяйственных культур: кукуруза, сахарная свекла, подсолнечник, табак, соевые бобы, овощные культуры.
Получить более подробную информацию и заказать технику Вы можете по телефонам:
8 (495) 647-14-08
8 (926) 601-10-39
wdt_ID | Наименование: | КФ-1,4 | КФ-1,4-01 | КФ-1,5 | КФ-1,5-01 | КФ-2,8 | КФ-3,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число обрабатываемых рядков, шт | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 4,00 | 4,00 |
2 | Ширина междурядий, см | 70,00 | 140,00 | 75,00 | 150,00 | 70,00 | 75,00 |
3 | Рабочая ширина захвата, м | 1,40 | 1,40 | 1,50 | 1,50 | 2,80 | 3,00 |
4 | Глубина обработки, см, не более | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
5 | Рабочая скорость, км/ч | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
6 | Производительность, га/час | 0,80 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 1,70 | 1,80 |
7 | Габаритные размеры в рабочем положении, мм, не более: | ||||||
8 | -длина | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
9 | -ширина | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
10 | -высота | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
Культиваторы фрезерные предназначены для междурядной обработки почвы и внесения удобрений для любых типов сельскохозяйственных культур: кукуруза, сахарная свекла, подсолнечник, табак, соевые бобы, овощные культуры.
Рабочие органы культиваторов – вращающиеся фрезы. Привод осуществляется от ВОМ трактора.
Для внесения в почву минеральных удобрений на культиваторе установлены туковысеваюшие аппараты.
Область применения культиватора – на полях без камней с уклоном не более 8 градусов, с влажностью почвы 13-20% в слое 0-15 см.
Культиваторы агрегатируются с тракторами тягового класа 1,4 по ГОСТ 27021.