Копатель-погрузчик МУЛС-1,4
МУЛС-1,4 — предназначен для уборки лука-севка. Транспортное средство используют как на однофазной так и на двухфазной схеме уборки лука.
Получить более подробную информацию и заказать технику Вы можете по телефонам:
8 (495) 647-14-08
8 (926) 601-10-39
| wdt_ID | Наименование параметра, характеристики, единица измерения | Значение параметра |
|---|---|---|
| 1 | 1. Тип | Полунавесной |
| 2 | 2. Технологическая ширина захвата, м | |
| 3 | — на выкапывании лука, лука-севка | 1,4 |
| 4 | — на выкапывании лука, лука-севка с укладкой в валок | 1,4 |
| 5 | — на подборе валка | 1,0 |
| 6 | 3. Рабочая скорость движения, км/ч | 3...6 |
| 7 | 4. Транспортная скорость, км/ч, не более | 20 |
| 8 | 5. Производительность за 1 час основного времени, га, не менее | |
| 9 | — на выкапывание лука, лука-севка | 0,15-0,6 |
| 10 | — на выкапывание лука, лука-севка с укладкой в валок | 0,15-0,6 |
| 11 | — на подборе валка | 0,4-0,6 |
| 12 | 6. Кол-во обслуживаемого персонала по профессиям, чел. | |
| 13 | — тракторист | 1 |
| 14 | 7. Масса машины, кг | 3500 |
| 15 | 8. Габаритные размеры машины, мм, не более: | |
| 16 | — в рабочем положении | |
| 17 | длина | 7400 |
| 18 | ширина | 4800 |
| 19 | высота | 3700 |
| 20 | — в транспортном положении | |
| 21 | длина | 7400 |
| 22 | ширина | 2400 |
| 23 | высота | 3000 |
МУЛС-1,4 — предназначен для уборки лука-севка. Транспортное средство используют как на однофазной так и на двухфазной схеме уборки лука.
1. Однофазная уборка — лук погружается напрямую в погрузчик.
2. Двухфазная уборка — лук укладывается в валок на прикатанную поверхность убираемого поля, после чего собирается в транспортное средство.
Привод погрузчика включает в себя :
— три редуктора
— карданные валы
— цепные передачи
— устройства для модернизации предельного крутящего момента.
МУЛС-1,4 прошла приёмочные испытания в ГУ «Белорусская МИС».






