Картофелекопатель полунавесной однорядный КТП-1
Полунавесной однорядный картофелекопатель КТП-1 поможет быстро и эффективно вскопать почву, содержащую клубневые культуры. При этом картофель, морковь, свекла и другие клубни окажутся на поверхности и будут готовы для дальнейшего автоматического или ручного сбора.
Получить более подробную информацию и заказать технику Вы можете по телефонам:
8 (495) 647-14-08
8 (926) 601-10-39
| wdt_ID | Наименование показателя, единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| 1 | 1. Производительность, га/ч | |
| 2 | — за 1 час основного времени | 0,08 — 0,25 |
| 3 | — за 1 час эксплуатационного времени | 0,06 -0,18 |
| 4 | 2. Рабочая скорость, км/ч | 1,3-4,0 |
| 5 | 3. Транспортная скорость, км/ч, не более | 25 |
| 6 | 4. Рабочая ширина захвата, м | 0,62 |
| 7 | 5. Глубина хода лемехов, м, не более | 0,22 |
| 8 | 6. Габаритные размеры в рабочем положении, м | |
| 9 | — длина | (3,8±0,05) |
| 10 | — ширина | (1,1 ±0,05) |
| 11 | — высота | (1,05±0,05) |
| 12 | 7. Масса, сухая конструкционная с комплектом рабочих органов и приспособлений для выполнения технологического процесса, кг, не более | 420 |
| 13 | 8. Дорожный просвет, м, не менее | 0,26 |
| 14 | 9. Оперативная трудоемкость монтажа картофелекопателя на месте его применения, чел.ч., не более | 0.6 |
| 15 | 10. Средняя наработка на сложный отказ (отказы II и III групп сложности), ч. не менее | 70 |
| 16 | 11. Срок службы, лет | 8 |
| 17 | 12. Коэффициент использования эксплуатационного времени | 0,7 |
| 18 | 13. Коэффициент надежности технологического процесса | 0,98 |
| 19 | 14. Ежесменное оперативное время технического обслуживания, ч, не более | 0,15 |
| 20 | 15. Коэффициент готовности по оперативному времени | 0,98 |
| 21 | 16. Коэффициент готовности с учетом организационного времени | 0,97 |
| 22 | 17. Удельная суммарная оперативная трудоемкость технического обслуживания, чел.-ч/ ч, не более | 0,08 |
| 23 | 18. Удельный расход топлива, кг/га, не более | 31 |
Полунавесной однорядный картофелекопатель КТП-1 поможет быстро и эффективно вскопать почву, содержащую клубневые культуры. При этом картофель, морковь, свекла и другие клубни окажутся на поверхности и будут готовы для дальнейшего автоматического или ручного сбора. Он подойдет для рыхления мягкой и среднемягкой черноземной почвы в сухом или умеренно влажном климате.
КТП-1 — полностью автоматическая техника, которая не требует дополнительного персонала для обслуживания, кроме тракториста. Он будет полезен в личных угодьях, а также на фермерских хозяйствах семейного типа.


