Борона дисковая модернизированная тяжелая БДМТ-6
БДМТ-6 предназначена для традиционной, минимальной основной и предпосевной обработки почвы на глубину до 15 см, уничтожения сорняков, измельчения пожнивых остатков, омоложения лугов и пастбищ под зерновые, технические и кормовые культуры.
Получить более подробную информацию и заказать технику Вы можете по телефонам:
8 (495) 647-14-08
8 (926) 601-10-39
| wdt_ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Наименование показателя | Значение показателей для борон | |||||
| 2 | БДМТ-6х2 | БДМТ-6х3 | БДМТ-6х4 | БДМТ-7х2 | БДМТ-7х3 | БДМТ-7х4 | |
| 3 | 1. Тип машины | полуприцепная | |||||
| 4 | 2. Агрегатирование с тракторами мощностью, л.с., не менее | 180 | 250 | 300 | 250 | 300 | 350 |
| 5 | 3.Производительность: - за один час основного времени, га | 4,8-7,2 | 4,8-7,2 | 4,8-7,2 | 5,6-8,4 | 5,6-8,4 | 5,6-8,4 |
| 6 | - за 1 час эксплуатационного времени, га | 3,6-5,4 | 3,6-5,4 | 3,6-5,4 | 4,2-6,3 | 4,2-6,3 | 4,2-6,3 |
| 7 | 4. Рабочая скорость, км/ч, не более | 8-12 | |||||
| 8 | 5. Транспортная скорость, км/ч, не более | 15 | |||||
| 9 | 6. Рабочая ширина захвата, м | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| 10 | 7. Количество рядов дисков, шт. | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | 8. Глубина обработки, см | 5-15 | |||||
| 12 | 9. Угол атаки дисков, град. | 0-30 | |||||
| 13 | 10.Масса машины (без доп. оборудования), кг, не более: | 5400 | 5750 | 6100 | 5850 | 6200 | 6550 |
| 14 | 11.Габаритные размеры (без дополнительного оборудования): в рабочем положении, мм, не более | ||||||
| 15 | - длина | 5200 | 6200 | 7200 | 5200 | 6200 | 7200 |
| 16 | - ширина | 6400 | 6400 | 6400 | 7400 | 7400 | 7400 |
| 17 | - высота | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 18 | в транспортном положении, мм, не более - длина | 5200 | 6200 | 7200 | 5200 | 6200 | 7200 |
| 19 | - ширина | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
| 20 | - высота | 3600 | 3600 | 3600 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 21 | 12. Дорожный просвет, мм, не менее | 300 | |||||
| 22 | 13. Количество обслуживающего персонала, чел | 1 (тракторист) | 1 (тракторист) | 1 (тракторист) | 1 (тракторист) | 1 (тракторист) | 1 (тракторист) |
| 23 | 14. Основные показатели качества выполнения технологического процесса: - уничтожение почвенной корки, % | 98 | |||||
| 24 | - гребнистость поверхности после прохода бороны: без дополнительных катков, см, не более | 6 | |||||
| 25 | с установкой дополнительных катков, см, не более | 3 | |||||
| 26 | - крошение почвы (массовая доля фракции до 50 мм): без дополнительных катков, %, не менее | 70 | |||||
| 27 | с установкой дополнительных катков, %, не менее | 90 | |||||
| 28 | - подрезка сорняков и растительных остатков в зоне обработки, %, не менее | 90 | |||||
| 29 | 15. Коэффициент готовности по оперативному времени, не менее | 0,98 | |||||
| 30 | 16. Средняя наработка на сложный отказ (отказы II и III групп сложности), ч, не менее | 100 | |||||
| 31 | 17. Ежесменное оперативное время технического обслуживания, ч, не более | 0,2 | |||||
| 32 | 18.Удельная суммарная оперативная трудоемкость технического обслуживания, чел.-ч /ч, не более | 0,04 | |||||
| 33 | 19. Срок службы лет, не менее | 8 |
БДМТ-6 предназначена для традиционной, минимальной основной и предпосевной обработки почвы на глубину до 15 см, уничтожения сорняков, измельчения пожнивых остатков, омоложения лугов и пастбищ под зерновые, технические и кормовые культуры.
Бороны должны обеспечивать работу на почвах различного механического состава при влажности 12-25% и твердости почвы до 1,2 МПа (12 кгс/см2) в горизонтах от 0 до 15 см на полях с ровным и волнистым до 8º рельефом местности. Не допускается в почве и на поверхности поля наличие камней или иных включений (пней, корней и т.д.) размером свыше 5 см.










