Агрегат дисковый АДЛ
Агрегат АДЛ предназначен для срезания поверхностного слоя почвы, разрушения остатков предшествующей культуры, разрыхления, выравнивания почвы и подготовки семенного ложа. Глубина обработки колеблется в пределах 2–13 см.
Получить более подробную информацию и заказать технику Вы можете по телефонам:
8 (495) 647-14-08
8 (926) 601-10-39
| wdt_ID | wdtcolumn | АДЛ-2,5 | АДЛ-3 | АДЛ-4 | АДЛ-5 | АДЛ-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тип | навесной | навесной | навесной | навесной | навесной |
| 2 | Агрегатирование с тракторами мощностью, л.с. | 75-90 | 80-100 | 110-130 | 140-170 | 170-200 |
| 3 | Производительность за 1 час, га | |||||
| 4 | - основного времени | 2,5-3,7 | 3,0-4,5 | 4,0-6,0 | 5,0-7,5 | 6,0-9,0 |
| 5 | - эксплуатационного времени | 1,9-2,8 | ,2-3,4 | 3,0-4,6 | 3,7-5,6 | 5-6,7 |
| 6 | Рабочая конструктивная ширина захвата, м | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | Рабочая скорость движения, км/ч | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 |
| 8 | Глубина обработки, см | до 13 | до 13 | до 13 | до 13 | до 13 |
| 9 | Транспортная скорость, км/ч, не более | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 10 | Количество дисков, шт | 20 | 24 | 32 | 40 | 48 |
| 11 | Количество рядов дисков, шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | Шаг между дисками в ряду, мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 13 | Масса, кг, не более | 1050 | 1250 | 1650 | 2600 | 3100 |
| 14 | Габаритные размеры: | |||||
| 15 | - в рабочем положении, мм, | |||||
| 16 | длина | 2100 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 |
| 17 | ширина | 3000 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 |
| 18 | высота | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 |
| 19 | - в транспортном положении, мм, не более | |||||
| 20 | длина | 2100 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 |
| 21 | ширина | 2600 | 3100 | 4100 | 3600 | 3600 |
| 22 | высота | 1900 | 1900 | 1900 | 3000 | 3500 |
| 23 | Дорожный просвет, мм, не менее | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 24 | Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Срок службы, лет, не менее | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Агрегат предназначен для срезания поверхностного слоя почвы, разрушения остатков предшествующей культуры, разрыхления, выравнивания почвы и подготовки семенного ложа. Глубина обработки колеблется в пределах 2–13 см.
Агрегат может эксплуатироваться на почвах всех типов, кроме каменистых в том числе и слабокаменистых, при влажности 12-35% и твердости почвы до 1,2 МПа (12 кгс/см2) в горизонтах от 0 до 15 см на полях с ровным и волнистым до 8º рельефом местности. Не допускается в почве и на поверхности поля наличие камней или иных включений (пней, корней и т.д.) размером свыше 5 см.
За один проход агрегат производит измельчение и заделку растительных остатков предшественника, и сорной растительности в почву, обеспечивает провокацию прорастания сорняков, создает взрыхленный и выровненный слой почвы, заделывает внесенные удобрения.
Рабочими органами агрегата являются диски, каждый рабочий орган установлен на индивидуальной стойке с подвеской на 4 эластомерных демпферах. Позволяет лучше копировать рельеф почвы на большой скорости.













